1253 Fleming Ave.
San Jose, CA 95127
ph: 408-710-0342
fax: NA
cuongle
We also can supply these items below
Probe Description | Part Number |
SPO-5393 5/32” | 9219999 |
SPO-5393 3/16” | 9220000 |
SPO-5393 7/32” | 9230035 |
SPO-5393 1/4” | 9219987 |
SPO-5393 9/32” | 9219988 |
SPO-5393 5/16” | 9219989 |
SPO-5393 11/32” | 9219990 |
SPO-5393 3/8” | 9219991 |
SPO-5393 13/32” | 9219992 |
SPO-5393 7/16” | 9219993 |
SPO-5393 1/2” | 9219994 |
SPO-5393 9/16” | 9219995 |
SPO-5393 5/8” | 9219996 |
SPO-5393 11/16” | 9219997 |
SPO-5393 3/4” | 9219998 |
9203484 | |
9216290 | |
9203486 | |
9203481 | |
9203482 | |
9203485 | |
9203487 | |
9203488 | |
9216294 | |
9216295 | |
9203483 | |
9216291 | |
9216292 | |
9216293 | |
9203489 | |
9203490 | |
9216296 | |
SPO-3564 .156-.187 | 9230078 |
SPO-3564 .187-.218 | 9217153 |
SPO-3564 .218-.250 | 9217154 |
SPO-3564 .250-.281 | 9217155 |
SPO-3564 .281-.312 | 9217156 |
SPO-3564 .312-.375 | 9217157 |
SPO-3564 .375-.437 | 9217158 |
SPO-3564 .437-.500 | 9217159 |
SPO-3564 .500-.562 | 9217160 |
SPO-3564 .562-.625 | 9218785 |
SPO-3564 .625-.687 | 9218786 |
SPO-3564 .687-.750 | 9218787 |
SPO-3564 .750-.812 | 9218788 |
Countersink | Part Number |
SPO-4031-5/32” | 9216594 |
SPO-4031-3/16” | 9216595 |
SPO-4031-7/32” | 9216596 |
SPO-4031-1/4” | 9216597 |
SPO-4031-5/16” | 9216598 |
Non-Countersink | Part Number |
SPO-3986-5/32” | 9216604 |
SPO-3986-3/16” | 9216605 |
SPO-3986-7/32” | 9216606 |
SPO-3986-1/4” | 9216607 |
SPO-3986-5/16” | 9216608 |
Countersink | Part Number |
SPO-5787-5/32” | 9222381 |
SPO-5787-3/16” | 9222382 |
SPO-5787-7/32” | 9222383 |
SPO-5787-1/4” | 9222384 |
SPO-5787-5/16” | 9222385 |
Non-Countersink | |
SPO-5786-5/32” | 9222386 |
SPO-5786-3/16” | 9222387 |
SPO-5786-7/32” | 9222388 |
SPO-5786-1/4” | 9222389 |
SPO-5786-5/16” | 9222390 |
SA-10 | 9216299 |
SA-12 | 9216301 |
SA-14 | 9216302 |
SA-16 | 9216303 |
SA-18 | 9216304 |
SA-20 | 9216305 |
SA-22 | 9216306 |
SA-24 | 9216307 |
SA-26 | 9216308 |
SA-28 | 9216309 |
SA-32 | 9216310 |
SA-36 | 9216311 |
SA-40 | 9216312 |
SA-44 | 9216313 |
SA-48 | 9216314 |
SD-10 | 9216315 |
SD-12 | 9216316 |
SD-14 | 9216317 |
SD-16 | 9216318 |
SD-18 | 9216319 |
SD-20 | 9216320 |
SD-22 | 9216321 |
SD-24 | 9216322 |
SD-26 | 9216323 |
SD-28 | 9216324 |
SD-32 | 9216325 |
SD-36 | 9216326 |
SD-40 | 9216327 |
SD-44 | 9216328 |
SD-48 | 9216329 |
Standard RA Kit | |
Part Number 9216656 | |
9203481 | RA-3/16 |
9203482 | RA-7/32 |
9203483 | RA-1/4 |
9213485 | RA-5/16 |
9203487 | RA-3/8 |
9203488 | RA-7/16 |
9203489 | RA-1/2 |
9203490 | RA-5/8 |
Carrying Case | |
Deluxe RA Kit | |
Part Number 9216657 | RA-5/32 |
9216290 | RA-13/32 |
9216293 | RA-3/16 |
9203481 | RA-7/16 |
9203488 | RA-7/32 |
9203482 | RA-1/2 |
9203489 | RA-1/4 |
9203483 | RA-9/16 |
9216294 | RA-9/32 |
9216291 | RA-5/8 |
9203490 | RA-5/16 |
9203485 | RA-11/16 |
9216295 | RA-11/32 |
9216292 | RA-3/4 |
9216296 | RA-3/8 |
9203487 | |
Carrying Case | |
Expandable Kit (SPO-3564) | |
Part Number 9216658 | |
9217153 | SPO-3564 .187-.218 |
9217154 | SPO-3564 .218-.250 |
9217155 | SPO-3564 .250-.281 |
9217156 | SPO-3564 .281-.312 |
9217157 | SPO-3564 .312-.375 |
9217158 | SPO-3564 .375-.437 |
9217159 | SPO-3564 .437-.500 |
9217160 | SPO-3564 .500-.562 |
Carrying Case | |
Part Number | Part Number |
9216153 | 9216168 |
9216154 | 9216169 |
9216155 | 9216170 |
9216156 | 9216171 |
9216157 | 9216172 |
9216158 | 9216173 |
9216159 | 9216174 |
9216160 | 9216175 |
9216161 | 9216176 |
9216162 | 9216177 |
9216163 | 9216178 |
9216164 | 9216179 |
9216165 | 9216180 |
9216166 | 9216181 |
9216167 | 9216182 |
Part Number | Part Number |
9216190 | 9216200 |
9216191 | 9216201 |
9216192 | 9216202 |
9216193 | 9216203 |
Part Number | Part Number |
9216210 | 9216220 |
9216211 | 9213013 |
9216212 | 9216221 |
9216213 | 9216222 |
Part Number | Part Number |
9222165 | 9222473 |
9222202 | 9222204 |
9222203 | 9222205 |
9222472 | 9230022 |
Part Number | Part Number |
9222474 | 9222476 |
9222206 | 9222164 |
9222207 | 9222208 |
9230004 | 9230071 |
SPO-565, SPO-1125 | |
SPO-565A | 9213549 |
SPO-1402, SPO-1391 | 9213011 |
SPO-1284, SPO-1598 | 9213548 |
Part Number | 9213547 |
9222192 | 9213012 |
9222193 | 9213546 |
9222282 | 9216541 |
9222457 | 9213555 |
9222456 | 9213554 |
9222161 | 9213553 |
9222196 | 9213552 |
9222308 | 9213551 |
Part Number | 9213550 |
9222458 | |
9222160 | |
9222198 | |
9222199 | |
9222200 | |
9222201 | |
SPO-996 | 9203307 |
SPO-1589 | 9214019 |
SPO-1747 | 9214020 |
SPO-731 | 9202950 |
SPO-1746 | 9214021 |
SPO-1074 | 9204788* |
SPO-2352 | 9214023 |
SPO-1745 | 9214024 |
SPO-2733 | 9214025 |
SPO-783 | 9202951 |
SPO-1744 | 9214026 |
SPO-1240 | 9214030* |
SPO-1154 | 9202955 |
SPO-1743 | 9214027 |
SPO-2839 | 9214028 |
SPO-1238 | 9203394 |
SPO-1274 | 9202956 |
SPO-2235 | 9214029 |
SPO-2031 | 9216702 |
SPO-2131 | 9216703 |
SPO-2030 | 9216704 |
SPO-2434 | 9216705 |
SPO-2432 | 9216706 |
SPO-2032 | 9216707 |
SPO-2433 | 9216708 |
SPO-2064 | 9216709 |
SPO-2435 | 9216710 |
SPO-996L | 9230154 |
SPO-1589L | 9230315 |
SPO-1747L | 9230316 |
SPO-731L | 9230317 |
SPO-1746L | 9230318 |
SPO-1074L | 9230319* |
SPO-2352L | 9230320 |
SPO-1745L | 9230321 |
SPO-2733L | 9230322 |
SPO-783L | 9230323 |
SPO-1744L | 9230324 |
SPO-1240L | 9230325* |
SPO-1154L | 9230326 |
SPO-1743L | 9230327 |
SPO-2839L | 9230328 |
SPO-1238L | 9230329 |
SPO-1274L | 9230330 |
SPO-2235L | 9230331 |
SPO-2031L | 9230076 |
SPO-2131L | 9230332 |
SPO-2030L | 9230333 |
SPO-2434L | 9230334 |
SPO-2432L | 9230335 |
SPO-2032L | 9230336 |
SPO-2433L | 9230337 |
SPO-2064L | 9230338 |
SPO-2435L | 9230339 |
Part Number | |
9215650 | SPO-996 |
9215651 | SPO-1747 |
9215652 | SPO-731 |
9215653 | SPO-2733 |
9215654 | SPO-783 |
9215655 | SPO-1744 |
9215656 | SPO-1154 |
9215657 | SPO-1238 |
9215658 | SPO-1274 |
9215659 | Part Number |
9215660 | 9222233 |
9215661 | 9222479 |
9215662 | 9222480 |
9215663 | 9222481 |
9215664 | 9222482 |
9215665 | 9222483 |
9215666 | 9222484 |
9215667 | 9222485 |
Part Number | 9222486 |
9222237 | |
9222487 | |
9222238 | |
9222488 | |
9222489 | |
9222490 | |
9222491 | |
9222492 | |
9222493 | |
SPO Number | Part Number |
SPO-2210 | 9206409 |
SPO-3806 | 9211636 |
SPO-3993 | 9216183 |
SPO-2664 | 9222060 |
SPO Number | Part Number |
SPO-1958 | 9206405 |
SPO-1994 | 9206406 |
SPO-1957 | 9206404 |
SPO Number | Part Number |
SPO-2210L | 9222241 |
SPO-3806L | 9222242 |
SPO-3993L | 9222243 |
SPO-2664L | 9230101 |
SPO Number | Part Number |
SPO-1958L | 9222244 |
SPO-1994L | 9222245 |
SPO-1957L | 9222246 |
Part No. 9216632 | Part No. 9216633 |
Part No. 9216655 |
|
6.35 51 30 min 300P12 301P12 302P12 303P12 |
6.35 51 30 6 300P22 301P22 302P22 303P22 |
6.35 51 30 13 300P32 301P32 302P32 303P32 |
6.35 51 30 19 300P42 301P42 302P42 303P42 |
6.35 51 30 25 300P52 301P52 302P52 303P52 |
6.35 76 30 min 300P13 301P13 302P13 303P13 |
6.35 76 30 6 300P23 301P23 302P23 303P23 |
6.35 76 30 13 300P33 301P33 302P33 303P33 |
6.35 76 30 19 300P43 301P43 302P43 303P43 |
6.35 76 30 25 300P53 301P53 302P53 303P53 |
9.5 114 86 min 308P14 309P14 310P14 311P14 |
9.5 114 86 6 308P24 309P24 310P24 311P24 |
9.5 114 86 13 308P34 309P34 310P34 311P34 |
9.5 114 86 19 308P44 309P44 310P44 311P44 |
9.5 114 86 25 308P54 309P54 310P54 311P54 |
9.5 152 86 min 308P16 309P16 310P16 311P16 |
9.5 152 86 6 308P26 309P26 310P26 311P26 |
9.5 152 86 13 308P36 309P36 310P36 311P36 |
9.5 152 86 19 308P46 309P46 310P46 311P46 |
9.5 152 86 25 308P56 309P56 310P56 311P56 |
9.5 203 86 min 308P18 309P18 310P18 311P18 |
9.5 203 86 6 308P28 309P28 310P28 311P28 |
9.5 203 86 13 308P38 309P38 310P38 311P38 |
9.5 203 86 19 308P48 309P48 310P48 311P48 |
9.5 203 86 25 308P58 309P58 310P58 311P58 |
9.5 254 86 min 308P110 309P110 310P110 311P110 |
9.5 254 86 19 308P410 309P410 310P410 311P410 |
9.5 305 86 min 308P112 309P112 310P112 311P112 |
9.5 305 86 19 308P412 309P412 310P412 311P412 |
9.5 100 120P1A 121P1A 122P1A 123P1A 124P1A 125P1A |
9.5 133 350P1A 351P1A 352P1A 353P1A 354P1A 355P1A |
9.5 3 133 – – 352P1B – 354P1B 355P1B |
4 38 120P1D 121P1D 122P1D 123P1D 124P1D 125P1D |
4 50 120P2D 121P2D 122P2D 123P2D 124P2D 125P2D |
4 76 120P3D 121P3D 122P3D 123P3D 124P3D 125P3D |
100 12.7 130P1 130P2 130P3 130P4 130P5 |
11 45 300Hz-100kHz 700P11A |
12.7 45 200Hz - 200kHz 700P13A |
16 45 300Hz-100kHz 700P16A |
24 58 80Hz-60kHz 700P24A |
32 60 80Hz-60kHz 700P32A |
1.59 35 615P004 |
1.98 35 615P005 |
2.38 35 615P006 |
2.78 35 615P007 |
3.18 35 615P008 |
3.57 35 615P009 |
3.97 35 615P010 |
4.37 35 615P011 |
4.76 35 615P012 |
5.16 35 615P013 |
5.56 35 615P014 |
5.95 35 615P015 |
6.35 35 615P016 |
6.75 35 615P017 |
7.14 35 615P018 |
7.54 35 615P019 |
7.94 35 615P020 |
8.33 35 615P021 |
8.73 35 615P022 |
9.13 35 615P023 |
9.53 35 615P024 |
9.92 35 615P025 |
10.3 35 615P026 |
10.7 35 615P027 |
11.1 35 615P028 |
11.5 35 615P029 |
11.9 35 615P030 |
12.3 35 615P031 |
12.7 35 615P032 |
13.1 65 615P033 |
13.5 65 615P034 |
13.9 65 615P035 |
14.3 65 615P036 |
14.7 65 615P037 |
15.1 65 615P038 |
15.5 65 615P039 |
15.9 65 615P040 |
16.3 65 615P041 |
16.7 65 615P042 |
17.1 65 615P043 |
17.5 65 615P044 |
17.9 65 615P045 |
18.3 65 615P046 |
18.7 65 615P047 |
19.1 65 615P048 |
19.5 65 615P049 |
19.8 65 615P050 |
20.2 65 615P051 |
20.6 65 615P052 |
21.0 65 615P053 |
21.4 65 615P054 |
21.8 65 615P055 |
22.2 65 615P056 |
22.6 65 615P057 |
23.0 65 615P058 |
23.4 65 615P059 |
23.8 65 615P060 |
24.2 65 615P061 |
24.6 65 615P062 |
25.0 65 615P063 |
25.4 65 615P064 |
4.0-5.0 51 619P010 |
4.7-5.7 51 619P012 |
6.0-7.0 51 619P016 |
7.5-8.0 51 619P020 |
9.5-10.5 51 619P024 |
11.1-12.1 51 619P028 |
12.5-13.5 51 619P032 |
14.0-15.0 51 619P036 |
15.9-16.9 51 619P040 |
17.5-18.5 51 619P044 |
19.1-20.1 51 619P048 |
20.6-21.6 51 619P052 |
22.0-23.0 51 619P056 |
23.5-24.5 51 619P060 |
28.5-29.5 51 619P072 |
29A028 Steel EN1A (102 x 25 x 6mm) CE |
29A029 Aluminium Alloy 7075-T6 (102 x 25 x 9mm) BE |
29A032 Titanium 6A14V (80 x 35 x 7mm) GC |
29A049 Stainless Steel 304 (80 x 35 x 8mm) DA |
29A120 Magnesium (80 x 35 x 8mm) BE |
29A047 US Ref. 7075 Al (80 x 35 x 8mm) |
Copyright 2017 Andrew NDT Engineering, Corp.. All rights reserved.
1253 Fleming Ave.
San Jose, CA 95127
ph: 408-710-0342
fax: NA
cuongle